Цилиндрические накопительные емкости ТОПОЛ-ЭКО - это специальные резервуары для накопления стоков. Они предназначены для использования в локальных канализационных системах, где отсутствует возможность подключения к централизованной канализации.
Цилиндрические емкости имеют прочную и герметичную конструкцию, что позволяет избежать попадания неочищенных стоков в грунт и распространения неприятных запахов. Они могут быть установлены как на поверхности земли, так и в земле, а также могут быть использованы как временные или постоянные решения для накопления стоков.
Срок службы таких емкостей составляет несколько десятков лет при правильной установке и эксплуатации.
Компания ТОПОЛ-ЭКО производит высококачественные накопительные цилиндрические емкости, выполненные из полимерных материалов. Они отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и воздействию агрессивных сред, а также легкостью монтажа и обслуживания.
Накопительные цилиндрические емкости широко используются в загородных домах, коттеджах, дачах, а также в малых населенных пунктах, где отсутствует централизованная канализация. Они позволяют собирать и накапливать все стоки в одном месте, что упрощает их последующую обработку и утилизацию.
В комплексе с другим оборудованием для канализации, например, септиками и биологическими очистными сооружениями, накопительные цилиндрические емкости обеспечивают полноценную и эффективную работу всей системы канализации.
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Хабаровск | Рекомендованная цена для потребителя* |
Цилиндрические емкости | |||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 207 600 ₽ | 186 840 ₽ |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 246 400 ₽ | 221 760 ₽ |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 187 600 ₽ | 168 840 ₽ |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 224 000 ₽ | 201 600 ₽ |
ЕЦП-3 | 3,0 | 267 200 ₽ | 240 480 ₽ |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 316 100 ₽ | 284 490 ₽ |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 229 300 ₽ | 206 370 ₽ |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 288 900 ₽ | 260 010 ₽ |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 346 000 ₽ | 311 400 ₽ |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 383 800 ₽ | 345 420 ₽ |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 377 900 ₽ | 340 110 ₽ |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 450 700 ₽ | 405 630 ₽ |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 553 500 ₽ | 498 150 ₽ |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 659 700 ₽ | 593 730 ₽ |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Хабаровск | Рекомендованная цена для потребителя* | Габаритные размеры | |
Диаметр | Высота | ||||
мм | мм | ||||
Цилиндрические емкости | |||||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 207 600 ₽ | 186 840 ₽ | 1000 | 3000 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 246 400 ₽ | 221 760 ₽ | 1000 | 4000 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 187 600 ₽ | 168 840 ₽ | 1200 | 2000 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 224 000 ₽ | 201 600 ₽ | 1200 | 2500 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 267 200 ₽ | 240 480 ₽ | 1200 | 3000 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 316 100 ₽ | 284 490 ₽ | 1200 | 4000 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 229 300 ₽ | 206 370 ₽ | 1500 | 2000 |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 288 900 ₽ | 260 010 ₽ | 1500 | 2500 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 346 000 ₽ | 311 400 ₽ | 1500 | 3000 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 383 800 ₽ | 345 420 ₽ | 1500 | 4000 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 377 900 ₽ | 340 110 ₽ | 2000 | 2000 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 450 700 ₽ | 405 630 ₽ | 2000 | 2500 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 553 500 ₽ | 498 150 ₽ | 2000 | 3000 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 659 700 ₽ | 593 730 ₽ | 2000 | 4000 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |
|